Der Gibbs-Toyota-Pilot Kyle Busch hat seinen zweiten Saisonsieg in der Nationwide Serie einfahren können. Beim O’Reilly 300 auf dem Texas Motor Speedway beherrschte der Las Vegas Boy das Rennen nach belieben. Das spiegelt sich auch in den Führungsrunden wieder, den von 200 Runden führte Kyle Busch insgesamt 178 an.
In der Schlussphase hatte es Kyle Busch mit Brad Keselowski zutun. Der bis zum letzten Restart mithalten konnte, sich dann aber auf die Angriffe des gefolgten Joey Logano konzentrieren musste. Das Glück für Keselowski war der Kontakt zwischen Logano und Carl Edwards, die beide in die Wand mussten. Keselowski musste sich dann aber noch Tony Stewart geschlagen geben, trotzdem ein guter dritter Platz für Keselowski.
Das Resultat vom O’Reilly 300
| Pos | Fahrer |
|---|---|
| 1 | Kyle Busch |
| 2 | Tony Stewart |
| 3 | Brad Keselowski |
| 4 | David Ragan |
| 5 | Paul Menard |
| 6 | Matt Kenseth |
| 7 | Mike Bliss |
| 8 | Jeff Burton |
| 9 | David Reutimann |
| 10 | Justin Allgaier |
| 11 | Michael Annett |
| 12 | Joey Logano |
| 13 | Jason Leffler |
| 14 | Steve Wallace |
| 15 | Jason Keller |
| 16 | Scott Lagasse Jr. |
| 17 | Michael McDowell |
| 18 | Carl Edwards |
| 19 | Michael Waltrip |
| 20 | Dale Earnhardt Jr. |
| 21 | Kenny Wallace |
| 22 | Tony Raines |
| 23 | Brandon Whitt |
| 24 | Robert Richardson Jr. |
| 25 | Kenny Hendrick |
| 26 | Peyton Sellers |
| 27 | Casey Atwoods |
| 28 | Morgan Shepherd |
| 29 | Danny O’Quinn Jr. |
| 30 | David Green |
| 31 | Kevin Hamlin |
| 32 | Shelby Howard |
| 33 | Kevin Lepage |
| 34 | Eric McClure |
| 35 | Burney Lamar |
| 36 | John Wes Townley |
| 37 | Brendan Gaughan |
| 38 | Brian Keselowski |
| 39 | Joe Nemechek |
| 40 | J. C. Stout |
| 41 | Andy Ponstein |
| 42 | Terry Cook |
| 43 | Johnny Chapman |

