Ergebnisliste, kurzer Einblick in Wimbledon, schneller Blick zu den Deutschen.
Erster Tag beim ältesten Tennisturnier der Welt in Wimbledon, einem Stadteil von London. Das erste mal wurde in Wimbledon bereits 1877 ein Tennisturnier ausgetragen! Damals allerdings nur für die Herren, Damen sowie die ganzen Doppelwettbewerbe wurden dann bis spätestens 1913 ergänzt. Die Aufzeichnungen sprechen bereits von einer TV-Übertragung im Jahre 1937! Es ist aber auch nicht so, dass Wimbledon etliche Jahre älter als die anderen sind. Das “jüngste Turnier” sind die Australian Open, die zum ersten mal 1905 ausgetragen worden sind. Überraschenderweise ist das älteste Turnier auch das Turnier, was immer noch auf “seinem” Untergrund spielt. Rasen ist und bleibt im Londoner Stadtteil liegen, während alle drei anderen Grandslams mindestens einmal den Untergrund gewechselt haben.
Wäre heute nicht heute, sondern ein anderer Tag, würde ich vermutlich meine Statistiken-Datenbanken aufrufen und mit den nötigen Suchbegriffen füttern. Doch weil ich so geschlaucht bin, stelle ich einfach mal so in den Raum: Seit etlichen Jahren gab es nicht mehr so einen enorm starken Opening Day der Deutschen Herren. Alle 5, die heute bereits ran durften, haben ihr Ticket in die 2. Runde gezogen und dabei nicht nur Herrn Müller aus dem Wald geschlagen. Daniel Brands hat beispielsweise Igor Andreev rausgehauen, Florian Mayer gab Marin Cilic die kalte Schulter und Philipp Kohlschreiber schlug Potito Starace.
Unsere Damen waren nicht ganz so erfolgreich. 2 von 5 haben es aber immerhin geschafft. Tatjana Malek musste gegen Nadia Petrova, Julia Goerges gegen Marion Bartoli und Anna-Lena Grönefeld gegen Melanie Oudin die Segel einziehen. Kristina Barrois schlug Mariya Koryttseva und Angelique Kerber schlug Sania Mirza.
Ein Eat-This nach Paris muss ich senden: Tennis in den späten Abendstunden, ein Dach auf dem Centre Court. Paris, wie wäre es? 2020, vielleicht?
Herren – 1. Runde
| #1 Roger Federer | - | Alejandro Falla | 5-7 4-6 6-4 7-6 6-0 |
| #7 Nikolay Davydenko | - | Kevin Anderson | 3-6 6-7 7-6 7-5 9-7 |
| #3 Novak Djokovic | - | Oliver Rochus | 4-6 6-2 3-6 6-4 6-2 |
| #5 Andy Roddick | - | Rajeev Ram | 6-3 6-2 6-2 |
| Mardy Fish | - | Bernard Tomic | 6-3 7-6 6-2 |
| Maximo Gonzalez | - | #15 Lleyton Hewitt | 7-5 0-6 2-6 2-6 |
| #21 Gael Monfils | - | Leonardo Mayer | 6-1 7-6 6-2 |
| Peter Luczak | - | #30 Tommy Robredo | 2-6 7-6 6-2 7-5 |
| Ilja Bozoljac | - | Nicolas Massau | 7-6 3-6 6-3 7-6 |
| Viktor Troicki | - | Igor Kunitsyn | 6-3 6-4 6-1 |
| Juan Ignacio Chela | - | Taylor Dent | 3-6 7-6 6-7 5-7 |
| Michal Przysiezny | - | #17 Ivan Ljubicic | 7-5 7-6 6-3 |
| Michael Llodra | - | Jesse Witten | 6-4 6-4 6-7 6-3 |
| Karol Beck | - | Santiago Ventura | 6-3 6-1 4-6 6-2 |
| Ramon Delgado | - | Teimurasz Gabashvili | 6-2 4-6 4-6 2-6 |
| Daniel Brands | - | Igor Andreev | 7-6 7-6 7-5 |
| Evgeny Korolev | - | Eduardo Schwank | 6-1 7-6 4-6 6-2 |
| Yen-Hsun Lu | - | Horacio Zeballos | 7-5 6-4 6-3 |
| Rainer Schüttler | - | Dmitry Tursunov | 6-2 6-2 6-3 |
| Florian Mayer | - | #11 Marin Cilic | 6-2 6-4 7-6 |
| #12 Tomas Berdych | - | Andrey Golubev | 7-6 6-2 6-2 |
| #22 Feliciano Lopez | - | Jesse Levine | 7-6 3-6 6-2 6-3 |
| #29 Philipp Kohlschreiber | - | Potito Starace | 6-3 3-6 6-3 6-0 |
| #28 Albert Montanes | - | Paolo Lorenzi | 6-3 7-6 6-2 |
| Benjamin Becker | - | Ryan Sweeting | 5-7 6-2 6-2 6-4 |
| Brendan Evans | - | Jesse Huta Galung | 6-3 7-6 6-3 |
| Janko Tipsarevic | - | Arnaud Clement | 3-6 6-3 4-6 5-7 |
| Ricardas Berankis | - | Carsten Ball | 6-2 6-0 3-6 7-6 |
| Marsel Ilhan | - | Marcos Daniel | 6-7 4-6 6-2 6-3 6-1 |
| #16 Jürgen Melzer |
- | Dustin Brown | 6-3 4-6 6-2 6-3 |
| Denis Istomin |
- | #20 Stanislas Wawrinka | 6-7 6-1 2-6 7-6 6-3 |
| #20 Victor Hanescu |
- | Andrey Kuznetsov | 6-7 7-6 6-3 1-6 7-5 |
Damen – 1. Runde
| #4 Jelena Jankovic | - | Laura Robson | 6-3 7-6 |
| Rossana de los Rios | - | #2 Venus Williams | 3-6 2-6 |
| #8 Kim Clijsters | - | Maria Elena Camerin | 6-0 6-3 |
| Vera Dushevina | - | #5 Francesca Schiavone | 6-7 7-5 6-1 |
| #12 Nadia Petrova | - | Tatjana Malek | 6-4 6-3 |
| Regina Kulikova | - | Melanie South | 6-1 6-2 |
| #13 Shahar Peer | - | Ana Ivanovic | 6-3 6-4 |
| #26 Alisa Kleybanova | - | Sandra Zahlavova | 6-2 6-3 |
| Tsvetana Pironkova | - | Anna Lapushchenkova | 6-0 7-6 |
| #34 Kateryna Bondarenko | - | Greta Arn | 6-7 6-3 3-6 |
| #27 Maria Kirilenko | - | Stefanie Voegele | 2-6 6-4 7-5 |
| #30 Yaroslava Shvedova | - | Polona Hercoq | 6-1 6-4 |
| Angelique Kerber | - | Sania Mirza | 6-4 6-1 |
| Yung-Jan Chan | - | Patty Schnyder | 6-0 6-2 |
| Alla Kurdryavtseva | - | Sofa Arvidsson | 6-4 6-1 |
| Aleksandra Wozniak | - | Eleni Daniilidou | 7-5 7-5 |
| Ekaterina Makarova | - | Agnes Szavay | 6-4 7-6 |
| Varvara Lepchenko | - | Lucie Hradecka | 6-4 7-5 |
| Jarmila Groth | - | Renata Voracova | 6-4 6-3 |
| Petra Martic | - | Elena Baltacha | 2-6 7-5 6-3 |
| #17 Justine Henin | - | Anastasija Sevastova | 6-4 6-3 |
| Andrea Hlavackova | - | Noppawan Lertcheewakarn | 6-3 6-2 |
| #15 Yanina Wickmayer | - | Alison Riske | 6-4 5-7 6-3 |
| Shenay Perry | - | Anastasiya Yakimova | 6-2 4-6 9-7 |
| #28 Alona Bondarenko | - | Katie O’Brien | 6-3 7-6 6-4 |
| Karolina Sprem | - | Bethanie Mattek-Sands | 6-3 6-4 |
| Alica Molik | - | Zuzana Kucova | 6-2 7-5 |
| Kirsten Flipkens | - | Stephanie Dubois | 6-4 6-4 |
| #11 Marion Bartoli |
- | Julia Goerges | 6-4 6-3 |
| Anna-Lena Grönefeld |
- | #33 Melanie Oudin | 3-6 0-6 |
| #21 Vera Zvonareva |
- | Nuria Llagostera Vives | 6-4 6-1 |
| Kristina Barrois |
- | Mariya Koryttseva | 6-3 6-4 |


So viel Glück wie Roger Federer in der 1. Runde muss man erst einmal haben. Hätte Falla seine Nerven einigermaßen im Griff gehabt wäre er schon ausgeschieden. Mal schauen ob ihn dieser Warnschuss aufgeweckt hat. Ich würde dieses Jahr nicht auf Federer wetten.