Isner ringt nach 3 “Spieltagen” seinen vermutlich neuen besten Trainingspartner Mahut nieder.
Nicolas Mahut und #23 John Isner sind dann am 3. Tag auch endlich zum Ende gekommen. Eigentlich darf dieses Spiel keiner verlieren. 11 Stunden und 5 Minuten, 491 Minuten alleine der 5. Satz, 103 zu 112 Asse, 244 zu 246 Gewinnschläge, 502 zu 478 Punkte und 91 zu 92 gewonne Games. Ich habe zwei Gewinner gesehen, die zurecht am Ende von der Turnierleitung als Sieger gefeiert worden sind und natürlich ein obligatorisches Foto mit der jetzt schon legendären Spielstandsanzeige.
Tobias Kamke hat sich “unbeobachtet” gegen Andreas Seppi durchgerungen. Der junge Deutsche bestach, nachdem er im ersten Satz unterlag, durch schnörkelloses Spiel und sicherte sich recht einfach wirkend die 3. Runde. Ansich ist Seppi keine leichte Aufgabe, aber das sah spielerisch gut aus.
Wimbledon 2010 ist wirklich eigenartig. Nun hat auch #2 Rafael Nadal gegen Robin Haase ein 5-Satz-Spiel gebraucht. Will Nadal sich an die Fersen von Roger Federer heften und dieses mal alles anders machen in Bezug auf die Sätze? Sonst läuft das ja zum Teil immer ohne Satzverlust ab, aber in London haben in diesen Tage beide schon Sätze verloren. Schade das Haase das Spiel am Ende nicht mehr mitgehen konnte und Nadal somit seine ganze Cleverness abspielen konnte.
Morgen stehen mit Isner gegen Thiemo de Bakker und Mikhail Youzhny gegen Paul-Henri Mathieu die letzten 2. Rundenpartie in den Einzeln an. Youzhny und Mathieu durften heute nicht ran, weil ihr anschliessender Gegner in Runde 3 Isner/De Bakker wird und daher ein möglicher Vorteil vorhanden wäre.
Herren – 1. Runde
| Nicolas Mahut | - | #23 John Isner | 4-6 6-3 7-6 6-7 68-70 |
Herren – 2. Runde
| Jarkko Nieminen | - | #4 Andy Murray | 3-6 4-6 2-6 |
| Robin Haase | - | #2 Rafael Nadal | 7-5 2-6 6-3 0-6 3-6 |
| #6 Robin Söderling | - | Marcel Granollers | 7-5 6-1 6-4 |
| Ivan Dodig | - | #18 Sam Querrey | 2-6 7-5 3-6 6-7 |
| Alexandr Dolgopolov | - | #10 Jo-Wilfried Tsonga | 4-6 4-6 7-6 7-5 8-10 |
| Florent Serra | - | #9 David Ferrer | 4-6 5-7 7-6 3-6 |
| Martin Fischer | - | #25 Thomasz Bellucci | 7-6 6-7 6-7 2-6 |
| #33 Philipp Petzschner | - | Lukasz Kubot | 6-4 3-6 4-6 6-3 6-2 |
| #26 Gilles Simon | - | Illya Marchenko [retired] | - |
| Xavier Malisse | - | Julian Reister | 6-7 6-4 6-1- 6-4 |
| Andreas Beck | - | #32 Julien Benneteau | 3-6 6-2 6-4 6-7 3-6 |
| Andreas Seppi | - | Tobias Kamke | 6-3 2-6 3-6 4-6 |
| Fabio Fognini | - | Michael Russell | 3-6 5-7 7-5 7-6 6-3 |
| Lukas Lacko | - | Jeremy Chardy | 3-6 6-7 6-4 7-6 6-8 |
Damen – 2. Runde
| #3 Caroline Wozniacki | - | Kai-Chen Chang | 6-4 6-3 |
| Ioana Raluca Olaru | - | #16 Maria Sharapova | 1-6 4-6 |
| #1 Serena Williams | - | Anna Chakvetadze | 6-0 6-1 |
| #9 Na Li | - | Kurumi Nara | 6-2 6-4 |
| #24 Daniela Hantuchova | - | Barbora Zahlavova Strycova | 6-1 2-6 4-6 |
| Edina Gallovits | - | Kaia Kanepi | 4-6 5-7 |
| #31 Alexandra Dulgheru | - | Romina Sarina Oprandi | 6-2 6-0 |
| Bojana Jovanovski | - | #14 Victoria Azarenka | 1-6 4-6 |
| Anastasia Rodionova | - | #19 Svetlana Kuznetsova | 6-4 2-6 6-4 |
| Roberta Vinci | - | #29 Anastasia Pavlyuchenkova | 2-6 6-7 |
| Ayumi Morita | - | Dominika Cibulkova | 7-6 6-7 5-7 |
| Klara Zakopalova | - | #18 Aravane Rezai | 5-7 6-3 6-3 |
| #23 Jie Zheng | - | Petra Kvitova | 4-6 6-2 2-6 |
| Alberta Brianti | - | #7 Agnieszka Radwanska | 2-6 0-6 |
| #10 Flavia Pennetta | - | Monica Niculescu | 6-1 6-1 |
| #32 Serra Errani | - | Aranxta Parra Santonja | 6-2 6-2 |



