Aktualisiert: 1. November 2009, 20:07
P # Name Team Rnd Anmerkung
1 15 Sebastian Vettel Red Bull 55
2 14 Mark Webber Red Bull 55
3 22 Jenson Button Brawn GP 55
4 23 Rubens Barrichello Brawn GP 55
5 6 Nick Heidfeld BMW 55
6 10 Kamui Kobayashi Toyota 55
7 9 Jarno Trulli Toyota 55
8 12 Sébastien Buemi Toro Rosso 55
9 16 Nico Rosberg Williams 55
10 5 Robert Kubica BMW 55
11 2 Heikki Kovalainen McLaren 55
12 4 Kimi Räikkönen Ferrari 55
13 17 Kazuki Nakajima Williams 55
14 7 Fernando Alonso Renault 55
15 21 Vitantonio Liuzzi Force India 55
16 3 Giancarlo Fisichella Ferrari 54
17 20 Adrian Sutil Force India 54
18 8 Romain Grosjean Renault 54
19 1 Lewis Hamilton McLaren 20 Bremsen
20 11 Jaime Alguersuari Toro Rosso 18 Getriebe

Post to Twitter

Keine Kommentare
TOP