Aktualisiert: 21. Juni 2009, 14:15
| P | # | Name | Team | Rnd | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Brawn GP | 58 | ||
| 2 | 14 | Red Bull | 58 | ||
| 3 | 15 | Red Bull | 58 | ||
| 4 | 9 | Toyota | 58 | ||
| 5 | 16 | Williams | 58 | ||
| 6 | 3 | Ferrari | 58 | ||
| 7 | 5 | BMW | 58 | ||
| 8 | 10 | Toyota | 58 | ||
| 9 | 4 | Ferrari | 58 | ||
| 10 | 7 | Renault | 58 | ||
| 11 | 6 | BMW | 58 | ||
| 12 | 17 | Williams | 58 | ||
| 13 | 1 | McLaren | 58 | ||
| 14 | 2 | McLaren | 57 | ||
| 15 | 12 | Toro Rosso | 57 | ||
| 16 | 8 | Renault | 57 | ||
| 17 | 20 | Force India | 57 | ||
| 18 | 11 | Toro Rosso | 57 | ||
| 19 | 23 | Brawn GP | 47 | Getriebe | |
| 20 | 21 | Force India | 4 | Bremsen |

