Aktualisiert: 21. Juni 2009, 14:15
P # Name Team Rnd Anmerkung
1 22 Jenson Button Brawn GP 58
2 14 Mark Webber Red Bull 58
3 15 Sebastian Vettel Red Bull 58
4 9 Jarno Trulli Toyota 58
5 16 Nico Rosberg Williams 58
6 3 Felipe Massa Ferrari 58
7 5 Robert Kubica BMW 58
8 10 Timo Glock Toyota 58
9 4 Kimi Räikkönen Ferrari 58
10 7 Fernando Alonso Renault 58
11 6 Nick Heidfeld BMW 58
12 17 Kazuki Nakajima Williams 58
13 1 Lewis Hamilton McLaren 58
14 2 Heikki Kovalainen McLaren 57
15 12 Sebastien Buemi Toro Rosso 57
16 8 Nelson Piquet Jr. Renault 57
17 20 Adrian Sutil Force India 57
18 11 Sébastien Bourdais Toro Rosso 57
19 23 Rubens Barrichello Brawn GP 47 Getriebe
20 21 Giancarlo Fisichella Force India 4 Bremsen

Post to Twitter

Keine Kommentare
TOP