Aktualisiert: 21. Juni 2009, 14:11
| P | # | Name | Team | Rnd | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Brawn GP | 31 | ||
| 2 | 6 | BMW | 31 | ||
| 3 | 10 | Toyota | 31 | ||
| 4 | 9 | Toyota | 31 | ||
| 5 | 23 | Brawn GP | 31 | ||
| 6 | 14 | Red Bull | 31 | ||
| 7 | 1 | McLaren | 31 | ||
| 8 | 16 | Williams | 31 | ||
| 9 | 3 | Ferrari | 31 | ||
| 10 | 11 | Toro Rosso | 31 | ||
| 11 | 7 | Renault | 31 | ||
| 12 | 17 | Williams | 31 | ||
| 13 | 8 | Renault | 31 | ||
| 14 | 4 | Ferrari | 31 | ||
| 15 | 15 | Red Bull | 30 | Dreher | |
| 16 | 12 | Toro Rosso | 30 | Dreher | |
| 17 | 20 | Force India | 30 | ||
| 18 | 21 | Force India | 29 | Dreher | |
| 19 | 5 | BMW | 1 | Motorschaden | |
| 20 | 2 | McLaren Mercedes | 0 | Dreher |

