Aktualisiert: 21. Juni 2009, 14:11
P # Name Team Rnd Anmerkung
1 22 Jenson Button Brawn GP 31
2 6 Nick Heidfeld BMW 31
3 10 Timo Glock Toyota 31
4 9 Jarno Trulli Toyota 31
5 23 Rubens Barrichello Brawn GP 31
6 14 Mark Webber Red Bull 31
7 1 Lewis Hamilton McLaren 31
8 16 Nico Rosberg Williams 31
9 3 Felipe Massa Ferrari 31
10 11 Sébastien Bourdais Toro Rosso 31
11 7 Fernando Alonso Renault 31
12 17 Kazuki Nakajima Williams 31
13 8 Nelson Piquet Jr. Renault 31
14 4 Kimi Räikkönen Ferrari 31
15 15 Sebastian Vettel Red Bull 30 Dreher
16 12 Sebastien Buemi Toro Rosso 30 Dreher
17 20 Adrian Sutil Force India 30
18 21 Giancarlo Fisichella Force India 29 Dreher
19 5 Robert Kubica BMW 1 Motorschaden
20 2 Heikki Kovalainen McLaren Mercedes 0 Dreher

Post to Twitter

Keine Kommentare
TOP