Aktualisiert: 21. Juni 2009, 14:13
| P | # | Name | Team | Rnd | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Brawn GP | 57 | ||
| 2 | 15 | Red Bull | 57 | ||
| 3 | 9 | Toyota | 57 | ||
| 4 | 1 | McLaren | 57 | ||
| 5 | 23 | Brawn GP | 57 | ||
| 6 | 4 | Ferrari | 57 | ||
| 7 | 10 | Toyota | 57 | ||
| 8 | 7 | Renault | 57 | ||
| 9 | 16 | Williams | 57 | ||
| 10 | 8 | Renault | 57 | ||
| 11 | 14 | Red Bull | 57 | ||
| 12 | 2 | McLaren | 57 | ||
| 13 | 11 | Toro Rosso | 57 | ||
| 14 | 3 | Ferrari | 56 | ||
| 15 | 21 | Force India | 56 | ||
| 16 | 20 | Force India | 56 | ||
| 17 | 12 | Toro Rosso | 56 | ||
| 18 | 5 | BMW | 56 | ||
| 19 | 6 | BMW | 56 | ||
| 20 | 17 | Williams | 49 | Öldruck |

