Aktualisiert: 21. Juni 2009, 14:13
P # Name Team Rnd Anmerkung
1 22 Jenson Button Brawn GP 57
2 15 Sebastian Vettel Red Bull 57
3 9 Jarno Trulli Toyota 57
4 1 Lewis Hamilton McLaren 57
5 23 Rubens Barrichello Brawn GP 57
6 4 Kimi Räikkönen Ferrari 57
7 10 Timo Glock Toyota 57
8 7 Fernando Alonso Renault 57
9 16 Nico Rosberg Williams 57
10 8 Nelson Piquet Jr Renault 57
11 14 Mark Webber Red Bull 57
12 2 Heikki Kovalainen McLaren 57
13 11 Sébastien Bourdais Toro Rosso 57
14 3 Felipe Massa Ferrari 56
15 21 Giancarlo Fisichella Force India 56
16 20 Adrian Sutil Force India 56
17 12 Sebastien Buemi Toro Rosso 56
18 5 Robert Kubica BMW 56
19 6 Nick Heidfeld BMW 56
20 17 Kazuki Nakajima Williams 49 Öldruck

Post to Twitter

Keine Kommentare
TOP