Aktualisiert: 21. Juni 2009, 14:10
| P | # | Name | Team | Rnd | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Brawn GP | 58 | ||
| 2 | 23 | Brawn GP | 58 | ||
| 3 | 9 | Toyota | 58 | * | |
| 4 | 10 | Toyota | 58 | ||
| 5 | 7 | Renault | 58 | ||
| 6 | 16 | Williams | 58 | ||
| 7 | 12 | Toro Rosso | 58 | ||
| 8 | 11 | Toro Rosso | 58 | ||
| 9 | 20 | Force India | 58 | ||
| 10 | 6 | BMW Sauber | 58 | ||
| 11 | 21 | Force India | 58 | ||
| 12 | 14 | Red Bull | 57 | ||
| 13 | 15 | Red Bull | 56 | Kollission m. Kubica | |
| 14 | 5 | BMW Sauber | 55 | Kollission m. Vettel | |
| 15 | 3 | Ferrari | 55 | Differenzial | |
| 16 | 4 | Ferrari | 46 | Aufhängung | |
| 17 | 8 | Renault | 24 | Dreher | |
| 18 | 17 | Williams | 17 | Unfall | |
| 19 | 2 | McLaren Mercedes | 1 | Kollissionsschaden | |
| 20 | 1 | McLaren Mercedes | 58 | * |
* J. Trulli beendete das Rennen auf Platz 3, wurde Nachträglich mit einer Zeitstrafe von 25 Sekunden wegen Überholen unter Safety Car bestraft. Einige Tage später wurde die Strafe revidiert, da L. Hamilton die FIA angelogen haben soll und dieser eine Disqualifikation bekommen hat.

