Aktualisiert: 21. Juni 2009, 14:10
| Pos | Nr | Fahrer | Team | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Brawn GP | ||
| 2 | 23 | Brawn GP | ||
| 3 | 15 | Red Bull | ||
| 4 | 5 | BMW Sauber | ||
| 5 | 16 | Williams | ||
| 6 | 3 | Ferrari | ||
| 7 | 4 | Ferrari | ||
| 8 | 14 | Red Bull | ||
| 9 | 6 | BMW Sauber | ||
| 10 | 7 | Renault | ||
| 11 | 17 | Williams | ||
| 12 | 2 | McLaren Mercedes | ||
| 13 | 12 | Toro Rosso | ||
| 14 | 8 | Renault | ||
| 15 | 21 | Force India | ||
| 16 | 20 | Force India | ||
| 17 | 11 | Toro Rosso | ||
| 18 | 1 | McLaren Mercedes | +5 P. Getriebewechsel | |
| 19 | 10 | Toyota | regelwidriger Heckflügel | |
| 20 | 9 | Toyota | regelwidriger Heckflügel |

