Aktualisiert: 21. Juni 2009, 14:15
| P | # | Name | Team | Rnd | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Brawn GP | 78 | ||
| 2 | 23 | Brawn GP | 78 | ||
| 3 | 4 | Ferrari | 78 | ||
| 4 | 3 | Ferrari | 78 | ||
| 5 | 14 | Red Bull | 78 | ||
| 6 | 16 | Williams | 78 | ||
| 7 | 7 | Renault | 78 | ||
| 8 | 11 | Toro Rosso | 78 | ||
| 9 | 21 | Force India | 78 | ||
| 10 | 9 | Toyota | 77 | ||
| 11 | 6 | BMW | 77 | ||
| 12 | 1 | McLaren | 77 | ||
| 13 | 9 | Toyota | 77 | ||
| 14 | 20 | Force India | 77 | ||
| 15 | 17 | Williams | 76 | Unfall | |
| 16 | 2 | McLaren | 51 | Unfall | |
| 17 | 5 | BMW | 28 | Bremsen | |
| 18 | 15 | Red Bull | 15 | Unfall | |
| 19 | 8 | Renault | 10 | Kollission | |
| 20 | 12 | Toro Rosso | 10 | Kollission |

