Aktualisiert: 21. Juni 2009, 14:15
P # Name Team Rnd Anmerkung
1 22 Jenson Button Brawn GP 78
2 23 Rubens Barrichello Brawn GP 78
3 4 Kimi Räikkönen Ferrari 78
4 3 Felipe Massa Ferrari 78
5 14 Mark Webber Red Bull 78
6 16 Nico Rosberg Williams 78
7 7 Fernando Alonso Renault 78
8 11 Sébastien Bourdais Toro Rosso 78
9 21 Giancarlo Fisichella Force India 78
10 9 Timo Glock Toyota 77
11 6 Nick Heidfeld BMW 77
12 1 Lewis Hamilton McLaren 77
13 9 Jarno Trulli Toyota 77
14 20 Adrian Sutil Force India 77
15 17 Kazuki Nakajima Williams 76 Unfall
16 2 Heikki Kovalainen McLaren 51 Unfall
17 5 Robert Kubica BMW 28 Bremsen
18 15 Sebastian Vettel Red Bull 15 Unfall
19 8 Nelson Piquet Jr. Renault 10 Kollission
20 12 Sebastien Buemi Toro Rosso 10 Kollission

Post to Twitter

TOP