Aktualisiert: 27. September 2009, 14:08
P # Name Team Rnd Anmerkung
1 23 Rubens Barrichello Brawn GP 53
2 22 Jenson Button Brawn GP 53
3 4 Kimi Räikkönen Ferrari 53
4 20 Adrian Sutil Force India 53
5 7 Fernando Alonso Renault 53
6 2 Heikki Kovalainen McLaren 53
7 6 Nick Heidfeld BMW 53
8 15 Sebastian Vettel Red Bull 53
9 3 Giancarlo Fisichella Ferrari 53
10 17 Kazuki Nakajima Williams 53
11 10 Timo Glock Toyota 53
12 1 Lewis Hamilton McLaren 52 Unfall
13 12 Sebastien Buemi Toro Rosso 52
14 9 Jarno Trulli Toyota 52
15 8 Romain Grosjean Renault 52
16 16 Nico Rosberg Williams 51
17 21 Vitantonio Liuzzi Force India 22 Getriebe
18 11 Jaime Alguersuari Toro Rosso 19 Getriebe
19 5 Robert Kubica BMW 15 Ölleck
20 14 Mark Webber Red Bull 0 Unfall mit Kubica
Keine Kommentare
TOP