Aktualisiert: 27. September 2009, 14:08
| P | # | Name | Team | Rnd | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Brawn GP | 53 | ||
| 2 | 22 | Brawn GP | 53 | ||
| 3 | 4 | Ferrari | 53 | ||
| 4 | 20 | Force India | 53 | ||
| 5 | 7 | Renault | 53 | ||
| 6 | 2 | McLaren | 53 | ||
| 7 | 6 | BMW | 53 | ||
| 8 | 15 | Red Bull | 53 | ||
| 9 | 3 | Ferrari | 53 | ||
| 10 | 17 | Williams | 53 | ||
| 11 | 10 | Toyota | 53 | ||
| 12 | 1 | McLaren | 52 | Unfall | |
| 13 | 12 | Toro Rosso | 52 | ||
| 14 | 9 | Toyota | 52 | ||
| 15 | 8 | Renault | 52 | ||
| 16 | 16 | Williams | 51 | ||
| 17 | 21 | Force India | 22 | Getriebe | |
| 18 | 11 | Toro Rosso | 19 | Getriebe | |
| 19 | 5 | BMW | 15 | Ölleck | |
| 20 | 14 | Red Bull | 0 | Unfall mit Kubica |



