Aktualisiert: 12. Juli 2009, 18:30
| P | # | Name | Team | Rnd | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Red Bull | 60 | ||
| 2 | 15 | Red Bull | 60 | ||
| 3 | 3 | Ferrari | 60 | ||
| 4 | 16 | Williams | 60 | ||
| 5 | 22 | Brawn | 60 | ||
| 6 | 23 | Brawn | 60 | ||
| 7 | 7 | Renault | 60 | ||
| 8 | 2 | McLaren | 60 | ||
| 9 | 10 | Toyota | 60 | ||
| 10 | 6 | BMW | 60 | ||
| 11 | 21 | Force India | 60 | ||
| 12 | 17 | Williams | 60 | ||
| 13 | 8 | Renault | 60 | ||
| 14 | 5 | BMW | 60 | ||
| 15 | 20 | Force India | 60 | ||
| 16 | 12 | Toro Rosso | 60 | ||
| 17 | 9 | Toyota | 60 | ||
| 18 | 1 | McLaren | 59 | ||
| 19 | 4 | Ferrari | 34 | - | |
| 20 | 11 | Toro Rosso | 18 | Hydraulik |



