Aktualisiert: 12. Juli 2009, 18:30
P # Name Team Rnd Anmerkung
1 14 Mark Webber Red Bull 60
2 15 Sebastian Vettel Red Bull 60
3 3 Felipe Massa Ferrari 60
4 16 Nico Rosberg Williams 60
5 22 Jenson Button Brawn 60
6 23 Rubens Barrichello Brawn 60
7 7 Fernando Alonso Renault 60
8 2 Heikki Kovalainen McLaren 60
9 10 Timo Glock Toyota 60
10 6 Nick Heidfeld BMW 60
11 21 Giancarlo Fisichella Force India 60
12 17 Kazuki Nakajima Williams 60
13 8 Nelson Piquet Jr. Renault 60
14 5 Robert Kubica BMW 60
15 20 Adrian Sutil Force India 60
16 12 Sebastian Buemi Toro Rosso 60
17 9 Jarno Trulli Toyota 60
18 1 Lewis Hamilton McLaren 59
19 4 Kimi Räikkönen Ferrari 34 -
20 11 Sébastien Bourdais Toro Rosso 18 Hydraulik
Keine Kommentare
TOP