Aktualisiert: 31. Oktober 2009, 13:15
P # Name Team Rnd Anmerkung
1 14 Mark Webber Red Bull 71
2 5 Robert Kubica BMW 71
3 1 Lewis Hamilton McLaren 71
4 15 Sebastian Vettel Red Bull 71
5 22 Jenson Button Brawn GP 71
6 4 Kimi Räikkönen Ferrari 71
7 12 Sébastien Buemi Toro Rosso 71
8 23 Rubens Barrichello Brawn GP 71
9 10 Kamui Kobayashi Toyota 71
10 3 Giancarlo Fisichella Ferrari 71
11 21 Vitantonio Liuzzi Force India 71
12 2 Heikki Kovalainen McLaren 71
13 8 Romain Grosjean Renault 70
14 11 Jaime Alguersuari Toro Rosso 70
15 17 Kazuki Nakajima Williams 30 Unfall
16 16 Nico Rosberg Williams 27 Getriebe
17 6 Nick Heidfeld BMW 21 kein Benzin
18 20 Adrian Sutil Force India 0 Unfall
19 9 Jarno Trulli Toyota 0 Unfall
20 7 Fernando Alonso Renault 0 Unfall

Post to Twitter

Keine Kommentare
TOP