Aktualisiert: 21. Juni 2009, 14:13
| P | # | Name | Team | Rnd | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Red Bull | 56 | ||
| 2 | 14 | Red Bull | 56 | ||
| 3 | 22 | Brawn GP | 56 | ||
| 4 | 23 | Brawn GP | 56 | ||
| 5 | 2 | McLaren | 56 | ||
| 6 | 1 | McLaren | 56 | ||
| 7 | 10 | Toyota | 56 | ||
| 8 | 12 | Toro Rosso | 56 | ||
| 9 | 7 | Renault | 56 | ||
| 10 | 4 | Ferrari | 56 | ||
| 11 | 11 | Toro Rosso | 56 | ||
| 12 | 6 | BMW | 56 | ||
| 13 | 5 | BMW | 56 | ||
| 14 | 21 | Force India | 55 | ||
| 15 | 16 | Williams | 55 | ||
| 16 | 8 | Renault | 54 | ||
| 17 | 20 | Force India | 50 | Dreher | |
| 18 | 17 | Williams | 44 | Getriebe | |
| 19 | 3 | Ferrari | 20 | Elektronik | |
| 20 | 9 | Toyota | 18 | Kollissionsschaden |

