Aktualisiert: 21. Juni 2009, 14:13
P # Name Team Rnd Anmerkung
1 15 Sebastian Vettel Red Bull 56
2 14 Mark Webber Red Bull 56
3 22 Jenson Button Brawn GP 56
4 23 Rubens Barrichello Brawn GP 56
5 2 Heikki Kovalainen McLaren 56
6 1 Lewis Hamilton McLaren 56
7 10 Timo Glock Toyota 56
8 12 Sebastien Buemi Toro Rosso 56
9 7 Fernando Alonso Renault 56
10 4 Kimi Räikkönen Ferrari 56
11 11 Sébastien Bourdais Toro Rosso 56
12 6 Nick Heidfeld BMW 56
13 5 Robert Kubica BMW 56
14 21 Giancarlo Fisichella Force India 55
15 16 Nico Rosberg Williams 55
16 8 Nelson Piquet Jr. Renault 54
17 20 Adrian Sutil Force India 50 Dreher
18 17 Kazuki Nakajima Williams 44 Getriebe
19 3 Felipe Massa Ferrari 20 Elektronik
20 9 Jarno Trulli Toyota 18 Kollissionsschaden

Post to Twitter

Keine Kommentare
TOP