Aktualisiert: 21. Juni 2009, 15:42
| P | # | Name | Team | Rnd | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Red Bull | 60 | ||
| 2 | 14 | Red Bull | 60 | ||
| 3 | 23 | Brawn GP | 60 | ||
| 4 | 3 | Ferrari | 60 | ||
| 5 | 16 | Williams | 60 | ||
| 6 | 22 | Brawn GP | 60 | ||
| 7 | 9 | Toyota | 60 | ||
| 8 | 4 | Ferrari | 60 | ||
| 9 | 10 | Toyota | 60 | ||
| 10 | 21 | Force India | 60 | ||
| 11 | 17 | Williams | 60 | ||
| 12 | 8 | Renault | 59 | ||
| 13 | 5 | BMW Sauber | 59 | ||
| 14 | 7 | Renault | 59 | ||
| 15 | 6 | BMW Sauber | 59 | ||
| 16 | 1 | McLaren | 59 | ||
| 17 | 20 | Force India | 59 | ||
| 18 | 12 | Toro Rosso | 59 | ||
| 19 | 11 | Toro Rosso | 37 | Kollission | |
| 20 | 2 | McLaren | 36 | Kollission |



