Aktualisiert: 21. Juni 2009, 15:42
P # Name Team Rnd Anmerkung
1 15 Sebastian Vettel Red Bull 60
2 14 Mark Webber Red Bull 60
3 23 Rubens Barrichello Brawn GP 60
4 3 Felipe Massa Ferrari 60
5 16 Nico Rosberg Williams 60
6 22 Jenson Button Brawn GP 60
7 9 Jarno Trulli Toyota 60
8 4 Kimi Räikkönen Ferrari 60
9 10 Timo Glock Toyota 60
10 21 Giancarlo Fisichella Force India 60
11 17 Kazuki Nakajima Williams 60
12 8 Nelson Piquet Jr. Renault 59
13 5 Robert Kubica BMW Sauber 59
14 7 Fernando Alonso Renault 59
15 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 59
16 1 Lewis Hamilton McLaren 59
17 20 Adrian Sutil Force India 59
18 12 Sebastien Buemi Toro Rosso 59
19 11 Sébastien Bourdais Toro Rosso 37 Kollission
20 2 Heikki Kovalainen McLaren 36 Kollission
Keine Kommentare
TOP