Aktualisiert: 4. Oktober 2009, 06:48
| P | # | Name | Team | Rnd | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | McLaren | 61 | ||
| 2 | 10 | Toyota | 61 | ||
| 3 | 7 | Renault | 61 | ||
| 4 | 15 | Red Bull | 61 | ||
| 5 | 22 | Brawn GP | 61 | ||
| 6 | 23 | Brawn GP | 61 | ||
| 7 | 2 | McLaren | 61 | ||
| 8 | 5 | BMW | 61 | ||
| 9 | 17 | Williams | 61 | ||
| 10 | 4 | Ferrari | 61 | ||
| 11 | 16 | Williams | 61 | ||
| 12 | 9 | Toyota | 61 | ||
| 13 | 3 | Ferrari | 61 | ||
| 14 | 21 | Force India | 61 | ||
| 15 | 11 | Toro Rosso | 47 | Bremsen | |
| 16 | 12 | Toro Rosso | 47 | Getriebe | |
| 17 | 14 | Red Bull | 45 | Bremsen | |
| 18 | 20 | Force India | 23 | Unfall mit Heidfeld | |
| 19 | 6 | BMW | 19 | Unfall mit Sutil | |
| 20 | 8 | Renault | 3 | Bremsen |

