Aktualisiert: 4. Oktober 2009, 06:48
P # Name Team Rnd Anmerkung
1 1 Lewis Hamilton McLaren 61
2 10 Timo Glock Toyota 61
3 7 Fernando Alonso Renault 61
4 15 Sebastian Vettel Red Bull 61
5 22 Jenson Button Brawn GP 61
6 23 Rubens Barrichello Brawn GP 61
7 2 Heikki Kovalainen McLaren 61
8 5 Robert Kubica BMW 61
9 17 Kazuki Nakajima Williams 61
10 4 Kimi Räikkönen Ferrari 61
11 16 Nico Rosberg Williams 61
12 9 Jarno Trulli Toyota 61
13 3 Giancarlo Fisichella Ferrari 61
14 21 Vitantonio Liuzzi Force India 61
15 11 Jaime Alguersuari Toro Rosso 47 Bremsen
16 12 Sébastien Buemi Toro Rosso 47 Getriebe
17 14 Mark Webber Red Bull 45 Bremsen
18 20 Adrian Sutil Force India 23 Unfall mit Heidfeld
19 6 Nick Heidfeld BMW 19 Unfall mit Sutil
20 8 Romain Grosjean Renault 3 Bremsen

Post to Twitter

TOP