Aktualisiert: 31. August 2009, 22:00
| P | # | Name | Team | Rnd | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ferrari | 44 | ||
| 2 | 21 | Force India | 44 | ||
| 3 | 15 | Red Bull | 44 | ||
| 4 | 5 | BMW | 44 | ||
| 5 | 6 | BMW | 44 | ||
| 6 | 2 | McLaren | 44 | ||
| 7 | 23 | Brawn GP | 44 | ||
| 8 | 16 | Williams | 44 | ||
| 9 | 14 | Red Bull | 44 | ||
| 10 | 10 | Toyota | 44 | ||
| 11 | 20 | Force India | 44 | ||
| 12 | 12 | Toro Rosso | 44 | ||
| 13 | 17 | Williams | 44 | ||
| 14 | 3 | Ferrari | 44 | ||
| 15 | 7 | Renault | 26 | Aufgabe | |
| 16 | 9 | Toyota | 21 | Bremsen | |
| 17 | 22 | Brawn GP | 0 | Unfall | |
| 18 | 8 | Renault | 0 | Unfall | |
| 19 | 1 | McLaren | 0 | Unfall | |
| 20 | 11 | Toro Rosso | 0 | Unfall |

