Aktualisiert: 4. Oktober 2009, 10:37
| P | # | Name | Team | Rnd | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Red Bull | 53 | ||
| 2 | 9 | Toyota | 53 | ||
| 3 | 1 | McLaren | 53 | ||
| 4 | 4 | Ferrari | 53 | ||
| 5 | 16 | Williams | 53 | ||
| 6 | 6 | BMW | 53 | ||
| 7 | 23 | Brawn GP | 53 | ||
| 8 | 22 | Brawn GP | 53 | ||
| 9 | 5 | BMW | 53 | ||
| 10 | 7 | Renault | 53 | ||
| 11 | 2 | McLaren | 53 | ||
| 12 | 3 | Ferrari | 53 | ||
| 13 | 20 | Force India | 53 | ||
| 14 | 21 | Force India | 53 | ||
| 15 | 17 | Williams | 53 | ||
| 16 | 8 | Renault | 52 | ||
| 17 | 14 | Red Bull | 51 | ||
| 18 | 11 | Toro Rosso | 43 | Unfall | |
| 19 | 12 | Toro Rosso | 11 | Kupplung |



