Aktualisiert: 4. Oktober 2009, 10:37
P # Name Team Rnd Anmerkung
1 15 Sebastian Vettel Red Bull 53
2 9 Jarno Trulli Toyota 53
3 1 Lewis Hamilton McLaren 53
4 4 Kimi Räikkönen Ferrari 53
5 16 Nico Rosberg Williams 53
6 6 Nick Heidfeld BMW 53
7 23 Rubens Barrichello Brawn GP 53
8 22 Jenson Button Brawn GP 53
9 5 Robert Kubica BMW 53
10 7 Fernando Alonso Renault 53
11 2 Heikki Kovalainen McLaren 53
12 3 Giancarlo Fisichella Ferrari 53
13 20 Adrian Sutil Force India 53
14 21 Vitantonio Liuzzi Force India 53
15 17 Kazuki Nakajima Williams 53
16 8 Romain Grosjean Renault 52
17 14 Mark Webber Red Bull 51
18 11 Jaime Alguersuari Toro Rosso 43 Unfall
19 12 Sébastien Buemi Toro Rosso 11 Kupplung
Keine Kommentare
TOP