Aktualisiert: 4. Oktober 2009, 06:29
| Pos | Nr | Fahrer | Team | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Red Bull | ||
| 2 | 9 | Toyota | ||
| 3 | 1 | McLaren | ||
| 4 | 6 | BMW | ||
| 5 | 4 | Ferrari | ||
| 6 | 23 | Brawn GP | +5 P. Missachtung der Flaggen | |
| 7 | 16 | Williams | ||
| 8 | 20 | Force India | +5 P. Missachtung der Flaggen | |
| 9 | 5 | BMW | ||
| 10 | 23 | Brawn GP | +5 P. Missachtung der Flaggen | |
| 11 | 2 | McLaren | +5 P. Getriebewechsel | |
| 12 | 11 | Toro Rosso | ||
| 13 | 12 | Toro Rosso | +5 P. Missachtung der Flaggen | |
| 14 | 3 | Ferrari | ||
| 15 | 17 | Williams | ||
| 16 | 7 | Renault | +5 P. Missachtung der Flaggen | |
| 17 | 8 | Renault | ||
| 18 | 2 | Force India | +5 P. Getriebewechsel | |
| 19 | 14 | Toyota | Start aus der Box | |
| 20 | 10 | Red Bull | Startverzicht |



