Aktualisiert: 29. August 2009, 14:35
| P | # | Name | Team | Rnd | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Brawn GP | 57 | ||
| 2 | 1 | McLaren | 57 | ||
| 3 | 4 | Ferrari | 57 | ||
| 4 | 2 | McLaren | 57 | ||
| 5 | 16 | Williams | 57 | ||
| 6 | 7 | Renault | 57 | ||
| 7 | 22 | Brawn GP | 57 | ||
| 8 | 5 | BMW | 57 | ||
| 9 | 14 | Red Bull | 57 | ||
| 10 | 20 | Force India | 57 | ||
| 11 | 6 | BMW | 57 | ||
| 12 | 21 | Force India | 57 | ||
| 13 | 9 | Toyota | 57 | ||
| 14 | 10 | Toyota | 57 | ||
| 15 | 8 | Renault | 57 | ||
| 16 | 11 | Toro Rosso | 56 | ||
| 17 | 3 | Ferrari | 56 | ||
| 18 | 17 | Williams | 53 | Aufgabe | |
| 19 | 12 | Toro Rosso | 41 | Bremsprobleme | |
| 20 | 15 | Red Bull | 23 | Motorschaden |

