Aktualisiert: 13. September 2010, 12:50
Nicht aktuell!!!
Fahrerwertung
| P | Name | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 127 | |
| 2 | 121 | |
| 3 | 115 | |
| 4 | 103 | |
| 5 | 98 | |
| 6 | 83 | |
| 7 | 75 | |
| 8 | 67 | |
| 9 | 34 | |
| 10 | 31 | |
| 11 | 19 | |
| 12 | 12 | |
| 13 | 9 | |
| 14 | 7 | |
| 15 | 6 | |
| 16 | 3 | |
| 17 | 1 | |
| 18 | 0 | |
| 19 | 0 | |
| 20 | 0 | |
| 21 | 0 | |
| 22 | 0 | |
| 23 | 0 | |
| 24 | 0 |
Konstrukteurswertung
| P | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | McLaren-Mercedes | 248 |
| 2 | Red Bull | 218 |
| 3 | Scuderia Ferrari | 165 |
| 4 | Mercedes | 109 |
| 5 | Renault | 89 |
| 6 | Force India | 43 |
| 7 | Williams | 20 |
| 8 | Scuderia Toro Rosso | 10 |
| 9 | BMW Sauber | 7 |
| 10 | Lotus Racing | 0 |
| 11 | Hispania Racing Team | 0 |
| 12 | Virgin Racing | 0 |

