Aktualisiert: 4. April 2010, 11:27
| P | # | Name | Team | Rnd | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | McLaren | 58 | ||
| 2 | 11 | Renault | 58 | ||
| 3 | 7 | Ferrari | 58 | ||
| 4 | 8 | Ferrari | 58 | ||
| 5 | 4 | Mercedes | 58 | ||
| 6 | 2 | McLaren | 58 | ||
| 7 | 15 | Toro Rosso | 58 | ||
| 8 | 9 | Williams | 58 | ||
| 9 | 6 | Red Bull | 58 | ||
| 10 | 3 | Mercedes | 58 | ||
| 11 | 17 | Toro Rosso | 58 | ||
| 12 | 22 | Sauber | 58 | ||
| 13 | 19 | Lotus | 56 | ||
| 14 | 20 | HRT | 53 | ||
| 15 | 24 | Virgin | 41 | Aufhängung | |
| 16 | 25 | Virgin | 26 | Hydraulik | |
| 17 | 5 | Red Bull | 25 | Radmutter | |
| 18 | 14 | Force India | 9 | Motor | |
| 19 | 12 | Renault | 9 | Dreher | |
| 20 | 21 | HRT | 4 | Hydraulik | |
| 21 | 16 | Toro Rosso | 0 | Unfall | |
| 22 | 10 | Williams | 0 | Unfall | |
| 23 | 23 | Sauber | 0 | Unfall | |
| 24 | 18 | Lotus | - | Hydraulik, DNS |

