Aktualisiert: 28. März 2010, 10:55
P # Name Team Rnd Anmerkung
1 8 Fernando Alonso Ferrari 49
2 7 Felipe Massa Ferrari 49
3 2 Lewis Hamilton McLaren 49
4 5 Sebastian Vettel Red Bull 49
5 4 Nico Rosberg Mercedes 49
6 3 Michael Schumacher Mercedes 49
7 1 Jenson Button McLaren 49
8 6 Mark Webber Red Bull 49
9 15 Vitantonio Liuzzi Force India 49
10 9 Rubens Barrichello Williams 49
11 11 Robert Kubica Renault 49
12 14 Adrian Sutil Force India 49
13 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 49
14 10 Nico Hülkenberg Williams 48
15 19 Heikki Kovalainen Lotus 47
16 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 46
17 18 Jarno Trulli Lotus 46 Hydraulik
18 22 Pedro de la Rosa Sauber 28 Hydraulik
19 21 Bruno Senna HRT 18 Mechanik
20 24 Timo Glock Virgin 16 Getriebe
21 12 Vitaly Petrov Renault 13 Aufhängung
22 23 Kamui Kobayashi Sauber 11 Hydraulik
23 25 Lucas di Grassi Virgin 2 Hydraulik
24 20 Karun Chandhok HRT 1 Unfall

Post to Twitter

Die Kommentarfunktion ist geschlossen
TOP