Aktualisiert: 28. März 2010, 10:55
| P | # | Name | Team | Rnd | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Ferrari | 49 | ||
| 2 | 7 | Ferrari | 49 | ||
| 3 | 2 | McLaren | 49 | ||
| 4 | 5 | Red Bull | 49 | ||
| 5 | 4 | Mercedes | 49 | ||
| 6 | 3 | Mercedes | 49 | ||
| 7 | 1 | McLaren | 49 | ||
| 8 | 6 | Red Bull | 49 | ||
| 9 | 15 | Force India | 49 | ||
| 10 | 9 | Williams | 49 | ||
| 11 | 11 | Renault | 49 | ||
| 12 | 14 | Force India | 49 | ||
| 13 | 17 | Toro Rosso | 49 | ||
| 14 | 10 | Williams | 48 | ||
| 15 | 19 | Lotus | 47 | ||
| 16 | 16 | Toro Rosso | 46 | ||
| 17 | 18 | Lotus | 46 | Hydraulik | |
| 18 | 22 | Sauber | 28 | Hydraulik | |
| 19 | 21 | HRT | 18 | Mechanik | |
| 20 | 24 | Virgin | 16 | Getriebe | |
| 21 | 12 | Renault | 13 | Aufhängung | |
| 22 | 23 | Sauber | 11 | Hydraulik | |
| 23 | 25 | Virgin | 2 | Hydraulik | |
| 24 | 20 | HRT | 1 | Unfall |

