Aktualisiert: 6. Juni 2010, 23:51
| P | # | Name | Team | Rnd | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | McLaren | 56 | ||
| 2 | 2 | McLaren | 56 | ||
| 3 | 4 | Mercedes | 56 | ||
| 4 | 8 | Ferrari | 56 | ||
| 5 | 11 | Renault | 56 | ||
| 6 | 5 | Red Bull | 56 | ||
| 7 | 12 | Renault | 56 | ||
| 8 | 6 | Red Bull | 56 | ||
| 9 | 7 | Ferrari | 56 | ||
| 10 | 3 | Mercedes | 56 | ||
| 11 | 14 | Force India | 56 | ||
| 12 | 9 | Williams | 56 | ||
| 13 | 17 | Toro Rosso | 56 | ||
| 14 | 19 | Lotus | 55 | ||
| 15 | 10 | Williams | 55 | ||
| 16 | 21 | HRT | 54 | ||
| 17 | 20 | HRT | 52 | ||
| 18 | 18 | Lotus | 26 | Hydraulik | |
| 19 | 25 | Virgin | 8 | Kupplung | |
| 20 | 22 | Sauber | 7 | Motor | |
| 21 | 16 | Toro Rosso | 0 | Unfall | |
| 22 | 23 | Sauber | 0 | Unfall | |
| 23 | 15 | Force India | 0 | Unfall | |
| 24 | 24 | Virgin | - | Motor, DNS |

