Aktualisiert: 11. Juli 2010, 13:59
| P | # | Name | Team | Rnd | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Red Bull | 57 | ||
| 2 | 2 | McLaren | 57 | ||
| 3 | 1 | McLaren | 57 | +5 Sek., Speeding hinter SC | |
| 4 | 9 | Williams | 57 | +5 Sek., Speeding hinter SC | |
| 5 | 11 | Renault | 57 | +5 Sek., Speeding hinter SC | |
| 6 | 14 | Force India | 57 | +5 Sek., Speeding hinter SC | |
| 7 | 23 | Sauber | 57 | ||
| 8 | 8 | Ferrari | 57 | ||
| 9 | 16 | Toro Rosso | 57 | +5 Sek., Speeding hinter SC | |
| 10 | 4 | Mercedes | 57 | ||
| 11 | 7 | Ferrari | 57 | ||
| 12 | 22 | Sauber | 57 | +5 Sek., Speeding hinter SC | |
| 13 | 17 | Toro Rosso | 57 | ||
| 14 | 12 | Renault | 57 | +5 Sek., Speeding hinter SC | |
| 15 | 3 | Mercedes | 57 | ||
| 16 | 15 | Force India | 57 | +5 Sek., Speeding hinter SC | |
| 17 | 25 | Virgin | 57 | ||
| 18 | 20 | HRT | 56 | ||
| 19 | 24 | Virgin | 55 | +20 Sek., Blau ignoriert | |
| 20 | 21 | HRT | 55 | ||
| 21 | 18 | Lotus | 53 | ||
| 22 | 10 | Williams | 49 | - | |
| 23 | 6 | Red Bull | 8 | Unfall | |
| 24 | 19 | Lotus | 8 | Unfall |

