Aktualisiert: 11. Juli 2010, 14:02
P # Name Team Rnd Anmerkung
1 5 Sebastian Vettel Red Bull 57
2 2 Lewis Hamilton McLaren 57
3 1 Jenson Button McLaren 57
4 9 Rubens Barrichello Williams 57
5 11 Robert Kubica Renault 57
6 14 Adrian Sutil Force India 57
7 23 Kamui Kobayashi Sauber 57
8 8 Fernando Alonso Ferrari 57
9 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 57
10 4 Nico Rosberg Mercedes 57
11 7 Felipe Massa Ferrari 57
12 22 Pedro de la Rosa Sauber 57
13 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 57
14 12 Vitaly Petrov Renault 57
15 3 Michael Schumacher Mercedes 57
16 15 Vitantonio Liuzzi Force India 57
17 25 Lucas di Grassi Virgin 57
18 20 Karun Chandhok HRT 56
19 24 Timo Glock Virgin 55
20 21 Bruno Senna HRT 55
21 18 Jarno Trulli Lotus 53
22 10 Nico Hülkenberg Williams 49
23 6 Mark Webber Red Bull 8
24 19 Heikki Kovalainen Lotus 8

Post to Twitter

Keine Kommentare
TOP