Aktualisiert: 5. April 2010, 10:36
P # Name Team Rnd Anmerkung
1 5 Sebastian Vettel Red Bull 56
2 6 Mark Webber Red Bull 56
3 4 Nico Rosberg Mercedes 56
4 11 Robert Kubica Renault 56
5 14 Adrian Sutil Force India 56
6 2 Lewis Hamilton McLaren 56
7 7 Felipe Massa Ferrari 56
8 1 Jenson Button McLaren 56
9 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 56
10 10 Nico Hülkenberg Williams 56
11 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 56
12 9 Rubens Barrichello Williams 55
13 8 Fernando Alonso Ferrari 54 Motor
14 25 Lucas di Grassi Virgin 53
15 20 Karun Chandhok HRT 53
16 21 Bruno Senna HRT 52
17 18 Jarno Trulli Lotus 51 (Hydraulik)
18 19 Heikki Kovalainen Lotus 46 (Hydraulik)
19 12 Vitaly Petrov Renault 32 Getriebe
20 15 Vitantonio Liuzzi Force India 12 Gas
21 3 Michael Schumacher Mercedes 9 Radmutter
22 23 Kamui Kobayashi Sauber 8 Motor
23 24 Timo Glock Virgin 2 Unfall
24 22 Pedro de la Rosa Sauber - Motor, DNS

Post to Twitter

Die Kommentarfunktion ist geschlossen
TOP