Aktualisiert: 5. April 2010, 10:36
| P | # | Name | Team | Rnd | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Red Bull | 56 | ||
| 2 | 6 | Red Bull | 56 | ||
| 3 | 4 | Mercedes | 56 | ||
| 4 | 11 | Renault | 56 | ||
| 5 | 14 | Force India | 56 | ||
| 6 | 2 | McLaren | 56 | ||
| 7 | 7 | Ferrari | 56 | ||
| 8 | 1 | McLaren | 56 | ||
| 9 | 17 | Toro Rosso | 56 | ||
| 10 | 10 | Williams | 56 | ||
| 11 | 16 | Toro Rosso | 56 | ||
| 12 | 9 | Williams | 55 | ||
| 13 | 8 | Ferrari | 54 | Motor | |
| 14 | 25 | Virgin | 53 | ||
| 15 | 20 | HRT | 53 | ||
| 16 | 21 | HRT | 52 | ||
| 17 | 18 | Lotus | 51 | (Hydraulik) | |
| 18 | 19 | Lotus | 46 | (Hydraulik) | |
| 19 | 12 | Renault | 32 | Getriebe | |
| 20 | 15 | Force India | 12 | Gas | |
| 21 | 3 | Mercedes | 9 | Radmutter | |
| 22 | 23 | Sauber | 8 | Motor | |
| 23 | 24 | Virgin | 2 | Unfall | |
| 24 | 22 | Sauber | - | Motor, DNS |

