Aktualisiert: 7. Juni 2010, 16:35
| P | # | Name | Team | Rnd | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Red Bull | 78 | ||
| 2 | 5 | Red Bull | 78 | ||
| 3 | 11 | Renault | 78 | ||
| 4 | 7 | Ferrari | 78 | ||
| 5 | 2 | McLaren | 78 | ||
| 6 | 8 | Ferrari | 78 | ||
| 7 | 4 | Mercedes | 78 | ||
| 8 | 14 | Force India | 78 | ||
| 9 | 15 | Force India | 78 | ||
| 10 | 16 | Toro Rosso | 78 | ||
| 11 | 17 | Toro Rosso | 78 | ||
| 12 | 3 | Mercedes | 78 | +20 Sek., Überholen unter SC | |
| 13 | 12 | Renault | 73 | Mechanik | |
| 14 | 20 | HRT | 70 | Unfall | |
| 15 | 18 | Lotus | 70 | Unfall | |
| 16 | 19 | Lotus | 58 | Lenkung | |
| 17 | 21 | HRT | 58 | Hydraulik | |
| 18 | 9 | Williams | 30 | Aufhängung | |
| 19 | 23 | Sauber | 26 | Getriebe | |
| 20 | 25 | Virgin | 25 | Reifen | |
| 21 | 24 | Virgin | 22 | Aufhängung | |
| 22 | 22 | Sauber | 21 | Hydraulik | |
| 23 | 1 | McLaren | 1 | Kühler in Airbox vergessen | |
| 24 | 10 | Williams | 0 | Unfall |

