Aktualisiert: 7. Juni 2010, 16:35
P # Name Team Rnd Anmerkung
1 6 Mark Webber Red Bull 78
2 5 Sebastian Vettel Red Bull 78
3 11 Robert Kubica Renault 78
4 7 Felipe Massa Ferrari 78
5 2 Lewis Hamilton McLaren 78
6 8 Fernando Alonso Ferrari 78
7 4 Nico Rosberg Mercedes 78
8 14 Adrian Sutil Force India 78
9 15 Vitantonio Liuzzi Force India 78
10 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 78
11 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 78
12 3 Michael Schumacher Mercedes 78 +20 Sek., Überholen unter SC
13 12 Vitaly Petrov Renault 73 Mechanik
14 20 Karun Chandhok HRT 70 Unfall
15 18 Jarno Trulli Lotus 70 Unfall
16 19 Heikki Kovalainen Lotus 58 Lenkung
17 21 Bruno Senna HRT 58 Hydraulik
18 9 Rubens Barrichello Williams 30 Aufhängung
19 23 Kamui Kobayashi Sauber 26 Getriebe
20 25 Lucas di Grassi Virgin 25 Reifen
21 24 Timo Glock Virgin 22 Aufhängung
22 22 Pedro de la Rosa Sauber 21 Hydraulik
23 1 Jenson Button McLaren 1 Kühler in Airbox vergessen
24 10 Nico Hülkenberg Williams 0 Unfall

Post to Twitter

Die Kommentarfunktion ist geschlossen
TOP