Aktualisiert: 6. Juni 2010, 23:49
P # Name Team Rnd Anmerkung
1 6 Mark Webber Red Bull 66
2 8 Fernando Alonso Ferrari 66
3 5 Sebastian Vettel Red Bull 66
4 3 Michael Schumacher Mercedes 66
5 1 Jenson Button McLaren 66
6 7 Felipe Massa Ferrari 66
7 14 Adrian Sutil Force India 66
8 11 Robert Kubica Renault 66
9 9 Rubens Barrichello Williams 65
10 17 Jaime Alguersuari Force India 65
11 12 Vitaly Petrov Renault 65
12 23 Kamui Kobayashi Sauber 65
13 4 Nico Rosberg Mercedes 65
14 2 Lewis Hamilton McLaren 64 Radmutter
15 15 Vitantonio Liuzzi Force India 64 Motor
16 10 Nico Hülkenberg Williams 64
17 18 Jarno Trulli Lotus 63
18 24 Timo Glock Virgin 63
19 25 Lucas di Grassi Virgin 62
20 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 42 Hydraulik
21 20 Karun Chandhok HRT 27 Kollission
22 22 Pedro de la Rosa Sauber 18 Kollission
23 21 Bruno Senna HRT 0 Unfall
24 19 Heikki Kovalainen Lotus - Getriebe, DNS

Post to Twitter

Die Kommentarfunktion ist geschlossen
TOP