Aktualisiert: 6. Juni 2010, 23:49
| P | # | Name | Team | Rnd | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Red Bull | 66 | ||
| 2 | 8 | Ferrari | 66 | ||
| 3 | 5 | Red Bull | 66 | ||
| 4 | 3 | Mercedes | 66 | ||
| 5 | 1 | McLaren | 66 | ||
| 6 | 7 | Ferrari | 66 | ||
| 7 | 14 | Force India | 66 | ||
| 8 | 11 | Renault | 66 | ||
| 9 | 9 | Williams | 65 | ||
| 10 | 17 | Force India | 65 | ||
| 11 | 12 | Renault | 65 | ||
| 12 | 23 | Sauber | 65 | ||
| 13 | 4 | Mercedes | 65 | ||
| 14 | 2 | McLaren | 64 | Radmutter | |
| 15 | 15 | Force India | 64 | Motor | |
| 16 | 10 | Williams | 64 | ||
| 17 | 18 | Lotus | 63 | ||
| 18 | 24 | Virgin | 63 | ||
| 19 | 25 | Virgin | 62 | ||
| 20 | 16 | Toro Rosso | 42 | Hydraulik | |
| 21 | 20 | HRT | 27 | Kollission | |
| 22 | 22 | Sauber | 18 | Kollission | |
| 23 | 21 | HRT | 0 | Unfall | |
| 24 | 19 | Lotus | - | Getriebe, DNS |

