Aktualisiert: 12. Juni 2010, 16:55
| P | # | Name | Team | Rnd | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | McLaren | 58 | ||
| 2 | 1 | McLaren | 58 | ||
| 3 | 6 | Red Bull | 58 | ||
| 4 | 3 | Mercedes | 58 | ||
| 5 | 4 | Mercedes | 58 | ||
| 6 | 11 | Renault | 58 | ||
| 7 | 7 | Ferrari | 58 | ||
| 8 | 8 | Ferrari | 58 | ||
| 9 | 14 | Force India | 58 | ||
| 10 | 23 | Sauber | 58 | ||
| 11 | 22 | Sauber | 58 | ||
| 12 | 17 | Toro Rosso | 58 | ||
| 13 | 15 | Force India | 57 | ||
| 14 | 9 | Williams | 57 | ||
| 15 | 12 | Renault | 57 | ||
| 16 | 10 | Williams | 57 | ||
| 17 | 24 | Toro Rosso | 57 | ||
| 18 | 24 | Virgin | 56 | ||
| 19 | 25 | Virgin | 55 | ||
| 20 | 20 | HRT | 52 | Kraftstoffsystem | |
| 21 | 21 | Virgin | 46 | Kraftstoffsystem | |
| 22 | 5 | Red Bull | 39 | Unfall mit Webber | |
| 23 | 19 | Lotus | 33 | Hydraulik | |
| 24 | 18 | Lotus | 32 | Hydraulik |

