Aktualisiert: 12. Juni 2010, 16:55
P # Name Team Rnd Anmerkung
1 2 Lewis Hamilton McLaren 58
2 1 Jenson Button McLaren 58
3 6 Mark Webber Red Bull 58
4 3 Michael Schumacher Mercedes 58
5 4 Nico Rosberg Mercedes 58
6 11 Robert Kubica Renault 58
7 7 Felipe Massa Ferrari 58
8 8 Fernando Alonso Ferrari 58
9 14 Adrian Sutil Force India 58
10 23 Kamui Kobayashi Sauber 58
11 22 Pedro de la Rosa Sauber 58
12 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 58
13 15 Vitantonio Liuzzi Force India 57
14 9 Rubens Barrichello Williams 57
15 12 Vitaly Petrov Renault 57
16 10 Nico Hülkenberg Williams 57
17 24 Sebastien Buemi Toro Rosso 57
18 24 Timo Glock Virgin 56
19 25 Lucas di Grassi Virgin 55
20 20 Karun Chandhok HRT 52 Kraftstoffsystem
21 21 Bruno Senna Virgin 46 Kraftstoffsystem
22 5 Sebastian Vettel Red Bull 39 Unfall mit Webber
23 19 Heikki Kovalainen Lotus 33 Hydraulik
24 18 Jarno Trulli Lotus 32 Hydraulik

Post to Twitter

Die Kommentarfunktion ist geschlossen
TOP