Aktualisiert: 27. Juni 2010, 19:17
| P | # | Name | Team | Rnd | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | McLaren | 70 | ||
| 2 | 1 | McLaren | 70 | ||
| 3 | 8 | Ferrari | 70 | ||
| 4 | 5 | Red Bull | 70 | ||
| 5 | 6 | Red Bull | 70 | ||
| 6 | 4 | Mercedes | 70 | ||
| 7 | 11 | Renault | 70 | ||
| 8 | 16 | Toro Rosso | 69 | ||
| 9 | 15 | Force India | 69 | ||
| 10 | 14 | Force India | 69 | ||
| 11 | 3 | Mercedes | 69 | ||
| 12 | 17 | Toro Rosso | 69 | ||
| 13 | 10 | Williams | 69 | ||
| 14 | 9 | Williams | 68 | ||
| 15 | 7 | Ferrari | 69 | +20 Sek., Speeding | |
| 16 | 19 | Lotus | 68 | ||
| 17 | 12 | Renault | 68 | ||
| 18 | 20 | HRT | 66 | ||
| 19 | 25 | Virgin | 65 | ||
| 20 | 24 | Virgin | 50 | Hydraulik | |
| 21 | 18 | Lotus | 42 | Bremse | |
| 22 | 22 | Sauber | 30 | Motor | |
| 23 | 21 | HRT | 14 | Getriebe | |
| 24 | 23 | Sauber | 1 | Unfall |



