Aktualisiert: 27. Juni 2010, 19:17
P # Name Team Rnd Anmerkung
1 2 Lewis Hamilton McLaren 70
2 1 Jenson Button McLaren 70
3 8 Fernando Alonso Ferrari 70
4 5 Sebastian Vettel Red Bull 70
5 6 Mark Webber Red Bull 70
6 4 Nico Rosberg Mercedes 70
7 11 Robert Kubica Renault 70
8 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 69
9 15 Vitantonio Liuzzi Force India 69
10 14 Adrian Sutil Force India 69
11 3 Michael Schumacher Mercedes 69
12 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 69
13 10 Nico Hülkenberg Williams 69
14 9 Rubens Barrichello Williams 68
15 7 Felipe Massa Ferrari 69 +20 Sek., Speeding
16 19 Heikki Kovalainen Lotus 68
17 12 Vitaly Petrov Renault 68
18 20 Karun Chandhok HRT 66
19 25 Lucas di Grassi Virgin 65
20 24 Timo Glock Virgin 50 Hydraulik
21 18 Jarno Trulli Lotus 42 Bremse
22 22 Pedro de la Rosa Sauber 30 Motor
23 21 Bruno Senna HRT 14 Getriebe
24 23 Kamui Kobayashi Sauber 1 Unfall
Die Kommentarfunktion ist geschlossen
TOP