<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>insideSPORT &#187; WTCC</title>
	<atom:link href="http://www.insidesport.de/kategorie/motorsport/wtcc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.insidesport.de</link>
	<description>Mehr als Sportlich</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 20:37:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>WTCC: Reifenschäden in Italien entscheiden</title>
		<link>http://www.insidesport.de/23052010/motorsport/wtcc-reifenschaden-in-italien-entscheiden/</link>
		<comments>http://www.insidesport.de/23052010/motorsport/wtcc-reifenschaden-in-italien-entscheiden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 14:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xeniC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[WTCC]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Priaulx]]></category>
		<category><![CDATA[Augusto Farfus]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriele Tarquini]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Nykjaer]]></category>
		<category><![CDATA[Monza]]></category>
		<category><![CDATA[Reifenschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Rob Huff]]></category>
		<category><![CDATA[Seat]]></category>
		<category><![CDATA[Yvan Muller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidesport.de/?p=8357</guid>
		<description><![CDATA[Nach den defacto nicht vorhanden Läufen in Marrakesch, war die Weltmeisterschaft für Tourenwagen an diesem Wochenende in Monza unterwegs. Race #1 &#8211; BMW-Doppelsieg dank Reifenschäden Diese kurzen 50 Kilometer Rennen der WTCC verkommen mehr und mehr zu einem &#8220;alles oder nichts&#8221; Rennen. Das heißt zwar auch, viel Action vor allem aber auch meistens oft viel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach den defacto nicht vorhanden Läufen in Marrakesch, war die Weltmeisterschaft für Tourenwagen an diesem Wochenende in Monza unterwegs.</p>
<h4>Race #1 &#8211; BMW-Doppelsieg dank Reifenschäden</h4>
<p>Diese kurzen 50 Kilometer Rennen der WTCC verkommen mehr und mehr zu einem &#8220;alles oder nichts&#8221; Rennen. Das heißt zwar auch, viel Action vor allem aber auch meistens oft viel Schrott. Selbst als Racingfan ist mir das zu blöde.</p>
<p>In der Schikane nach Start und Ziel ging alles gut. Erst in der zweiten Kurve sind 1-2 fliegen gegangen. Auflösung gab es nicht.</p>
<p>Gabriele Tarquini und Rob Huff fuhren souverän vorne als beide in der letzten Runde einen Reifenschaden erlitten. Profitieren sollten davon gleich zwei BMW, die sich beide holten. Rob Huff konnte noch #3 &#8220;verteidigen&#8221;, Tarquini viel auf #7 zurück. Andy Priaulx und Augusto Farfus erbten die Plätze vorne.</p>
<h4>Race #2 &#8211; Muller siegt, Nykjaer spielt Pechvogel</h4>
<p>Tarquini, der noch wegen seinem Reifenschaden im 1. Rennen zurück fiel, hatte sich einen Frühstart im 2. Rennen geleistet. Ein Wochenende zum vergessen für den Lokalmatador in Monza.</p>
<p>Michel Nykjaer, der im 1. Rennen auf #8 kam, startete von Pole. Zum Start hielt er sich vorne, wurde dann kurzzeitig von Tarquini geschnupft und holte sich die Position wieder. In der letzten Runde war er dann das Opfer dieser Reifen. Reifenschaden in der letzten Runde, Ausfall. Yvan Muller erbte den Sieg.</p>
<p>Muller führt mit 100 Punkten, dahinter mit jeweils 76 Punkten Tarquini und Huff. Piraulx mit 74 Runden.</p>
<h3  class="related_post_title">Ähnliche Beiträge</h3><ul class="related_post"><li>8. März 2010 -- <a href="http://www.insidesport.de/08032010/motorsport/wtcc-und-jaehrlich-gruesst-das-murmeltier/" title="WTCC: Und jährlich grüßt das Murmeltier">WTCC: Und jährlich grüßt das Murmeltier</a> (0)</li><li>2. März 2008 -- <a href="http://www.insidesport.de/02032008/motorsport/triumph-fur-seat-in-curitiba-perfekt/" title="Triumph für Seat in Curitiba perfekt">Triumph für Seat in Curitiba perfekt</a> (0)</li><li>2. März 2008 -- <a href="http://www.insidesport.de/02032008/motorsport/seat-tdi-doppelsieg/" title="Seat-TDI Doppelsieg">Seat-TDI Doppelsieg</a> (0)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insidesport.de/23052010/motorsport/wtcc-reifenschaden-in-italien-entscheiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WTCC: Und jährlich grüßt das Murmeltier</title>
		<link>http://www.insidesport.de/08032010/motorsport/wtcc-und-jaehrlich-gruesst-das-murmeltier/</link>
		<comments>http://www.insidesport.de/08032010/motorsport/wtcc-und-jaehrlich-gruesst-das-murmeltier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xeniC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[WTCC]]></category>
		<category><![CDATA[Alain Menu]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Priaulx]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriele Tarquini]]></category>
		<category><![CDATA[Jordi Gene]]></category>
		<category><![CDATA[Rob Huff]]></category>
		<category><![CDATA[Seat]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Coronel]]></category>
		<category><![CDATA[Yvan Muller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidesport.de/?p=6952</guid>
		<description><![CDATA[Die Tourenwagen-Weltmeisterschaft startete am Wochenende in Curitiba in die neue Saison. Wie in den 2 Jahren zuvor gingen die Siege an Yvan Muller und Gabriele Tarquini. Im ersten Rennen hatten die Chevrolet ein einfaches Spiel. Auf nasser Strecke waren die Chevys am besten aufgestellt. Der Tross um Muller, Rob Huff und Alain Menu hielten im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Tourenwagen-Weltmeisterschaft startete am Wochenende in Curitiba in die neue Saison. Wie in den 2 Jahren zuvor gingen die Siege an Yvan Muller und Gabriele Tarquini.</strong></p>
<p>Im ersten Rennen hatten die Chevrolet ein einfaches Spiel. Auf nasser Strecke waren die Chevys am besten aufgestellt. Der Tross um Muller, Rob Huff und Alain Menu hielten im gesamten Rennen das Podest inne. Die nur noch mit halber Werksunterstützung fahrenden Seats schwommen dagegen nacheinander neben die Strecke. Und die BMW mit Heckantrieb hatte es auch nicht gerade einfach.</p>
<p>Tom Coronel stand im zweiten Rennen auf der Pole. Doch bereits beim Start kollidierte der Niederländer mit Andy Priaulx. Für beide war das Rennen damit bereits gelaufen. Von den Ausfällen profitierten Gabriele Tarquini und Jordi Gene. Gene lag zu erst noch in Führung, doch lies sich dann ganz einfach überholen. Dahinter kamen die drei Chevys durchs Ziel.</p>
<p>In der Independents Trophy hat Sergio Hernandez beide Rennen vor Frank Engstler gewonnen.<br />
<em><strong><span id="more-6952"></span></strong></em><br />
<h4>Resultat Race 1</h4>
<ol>
<li>Yvan Muller (Chevrolet)</li>
<li>Rob Huff (Chevrolet)</li>
<li>Alain Menu (Chevrolet)</li>
<li>Gabriele Tarquini (SEAT)</li>
<li>Andy Priaulx (BMW)</li>
<li>Augusto Farfus (BMW)</li>
<li>Jordi Gene (SEAT)</li>
<li>Tom Coronel (SEAT)</li>
<li>Fredy Barth (SEAT)</li>
<li>Norbert Michelisz (SEAT)</li>
</ol>
<h4>Resultat Race 2</h4>
<ol>
<li>Gabriele Tarquini (SEAT)</li>
<li>Jordi Gene (SEAT)</li>
<li>Alain Menu (Chevrolet)</li>
<li>Yvan Muller (Chevrolet)</li>
<li>Rob Huff (Chevrolet)</li>
<li>Augusto Farfus (BMW)</li>
<li>Tiago Monteiro (SEAT)</li>
<li>Michel Nykjaer (SEAT)</li>
<li>Norbert Michelisz (SEAT)</li>
<li>Sergio Hernandez (BMW)</li>
</ol>
<h3  class="related_post_title">Ähnliche Beiträge</h3><ul class="related_post"><li>23. Mai 2010 -- <a href="http://www.insidesport.de/23052010/motorsport/wtcc-reifenschaden-in-italien-entscheiden/" title="WTCC: Reifenschäden in Italien entscheiden">WTCC: Reifenschäden in Italien entscheiden</a> (0)</li><li>31. Mai 2009 -- <a href="http://www.insidesport.de/31052009/motorsport/wtcc-ergebnisse-der-rennen-aus-valencia/" title="WTCC: Ergebnisse der Rennen aus Valencia">WTCC: Ergebnisse der Rennen aus Valencia</a> (0)</li><li>23. März 2009 -- <a href="http://www.insidesport.de/23032009/motorsport/wtcc-seat-in-puebla-nicht-ganz-so-dominant/" title="WTCC: SEAT in Puebla nicht ganz so Dominant">WTCC: SEAT in Puebla nicht ganz so Dominant</a> (0)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insidesport.de/08032010/motorsport/wtcc-und-jaehrlich-gruesst-das-murmeltier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WTCC: Ergebnisse der Rennen aus Valencia</title>
		<link>http://www.insidesport.de/31052009/motorsport/wtcc-ergebnisse-der-rennen-aus-valencia/</link>
		<comments>http://www.insidesport.de/31052009/motorsport/wtcc-ergebnisse-der-rennen-aus-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 14:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xeniC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[WTCC]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[Resultate]]></category>
		<category><![CDATA[Seat]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidesport.de/?p=4151</guid>
		<description><![CDATA[Da mir die Einschätzung der WTCC heute etwas schwer fällt, nur kurz die Ergebnisse. Resultat Race 1 in Valencia Yvan Muller (SEAT) Thiago Monteiro (SEAT) Gabriele Tarquini (SEAT) Augusto Farfus (BMW) Andy Priaulx (BMW) Jörg Müller (BMW) Tom Coronel (SEAT) Sergio Hernandez (BMW) Stefano D&#8217;Aste (BMW) Felix Porteiro (BMW) Resultat Race 2 in Valencia Augusto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da mir die Einschätzung der WTCC heute etwas schwer fällt, nur kurz die Ergebnisse.</p>
<h4>Resultat Race 1 in Valencia</h4>
<ol>
<li>Yvan Muller (SEAT)</li>
<li>Thiago Monteiro (SEAT)</li>
<li>Gabriele Tarquini (SEAT)</li>
<li>Augusto Farfus (BMW)</li>
<li>Andy Priaulx (BMW)</li>
<li>Jörg Müller (BMW)</li>
<li>Tom Coronel (SEAT)</li>
<li>Sergio Hernandez (BMW)</li>
<li>Stefano D&#8217;Aste (BMW)</li>
<li>Felix Porteiro (BMW)</li>
</ol>
<h4>Resultat Race 2 in Valencia</h4>
<ol>
<li>Augusto Farfus (BMW)</li>
<li>Jörg Müller (BMW)</li>
<li>Gabriele Tarquini (SEAT)</li>
<li>Andy Priaulx (BMW)</li>
<li>Alex Zanardi (BMW)</li>
<li>Sergio Hernandez (BMW)</li>
<li>Yvan Muller (SEAT)</li>
<li>Thiago Monteiro (SEAT)</li>
<li>Stefano D&#8217;Aste (BMW)</li>
<li>Tom Coronel (SEAT)</li>
</ol>
<h3  class="related_post_title">Ähnliche Beiträge</h3><ul class="related_post"><li>8. März 2010 -- <a href="http://www.insidesport.de/08032010/motorsport/wtcc-und-jaehrlich-gruesst-das-murmeltier/" title="WTCC: Und jährlich grüßt das Murmeltier">WTCC: Und jährlich grüßt das Murmeltier</a> (0)</li><li>23. Mai 2010 -- <a href="http://www.insidesport.de/23052010/motorsport/wtcc-reifenschaden-in-italien-entscheiden/" title="WTCC: Reifenschäden in Italien entscheiden">WTCC: Reifenschäden in Italien entscheiden</a> (0)</li><li>30. Mai 2009 -- <a href="http://www.insidesport.de/30052009/motorsport/wtcc-seat-im-quali-wieder-vorne-dabei/" title="WTCC: Seat im Quali wieder vorne dabei &#8230;">WTCC: Seat im Quali wieder vorne dabei &#8230;</a> (2)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insidesport.de/31052009/motorsport/wtcc-ergebnisse-der-rennen-aus-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WTCC: Seat im Quali wieder vorne dabei &#8230;</title>
		<link>http://www.insidesport.de/30052009/motorsport/wtcc-seat-im-quali-wieder-vorne-dabei/</link>
		<comments>http://www.insidesport.de/30052009/motorsport/wtcc-seat-im-quali-wieder-vorne-dabei/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 20:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xeniC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[WTCC]]></category>
		<category><![CDATA[Ladedruck]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifying]]></category>
		<category><![CDATA[Regelanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Seat]]></category>
		<category><![CDATA[Startaufstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidesport.de/?p=4131</guid>
		<description><![CDATA[Es tut mir ein wenig weh, über die FIA WTCC zuberichten. Das hat eigentlich nur einen Grund: Die ständigen Regelanpassung, damit das gerade heulende Team wieder vorne dabei ist. Das die FIA es auch einfach nicht gebacken bekommt, die Seat Leon TDI ordentlich einzustufen, so das alle Teams wirklich auf Augenhöhe sind. Ich bin auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Es tut mir ein wenig weh, über die FIA WTCC zuberichten. Das hat eigentlich nur einen Grund: Die ständigen Regelanpassung, damit das gerade heulende Team wieder vorne dabei ist.</strong></p>
<p>Das die FIA es auch einfach nicht gebacken bekommt, die Seat Leon TDI ordentlich einzustufen, so das alle Teams wirklich auf Augenhöhe sind. Ich bin auch immer noch davon überzeugt, dass die Seat in Pau einfach nur das Gaspedal nur zu 3/4 durchgedrückt haben und nicht ganz. Also Zuschauer war das schon eine ganz bittere Pille die Seat der FIA in Pau eingeschenkt hat.</p>
<p>Nun hat Seat wieder 0,2 Ladedruck mehr bekommen und zack fährt man der Konkurrenz wieder davon &#8211; so ziemlich. Woran man das ausmachen kann? Plätze 1 bis 4 in der Startaufstellung gehen an Seat.</p>
<h4>Die Top 10 für die Startaufstellung in Valencia</h4>
<ol>
<li>Gabriele Tarquini (Seat)</li>
<li>Yvan Muller (Seat)</li>
<li>Jordi Gene (Seat)</li>
<li>Tiago Monteiro (Seat)</li>
<li>Augusto Farfus (BMW)</li>
<li>Alain Menu (Chevrolet)</li>
<li>Rob Huff (Chevrolet)</li>
<li>Rickard Rydell (Seat)</li>
<li>Nicola Larini (Chevrolet)</li>
<li>Tom Coronel (Seat)</li>
</ol>
<h3  class="related_post_title">Ähnliche Beiträge</h3><ul class="related_post"><li>22. August 2009 -- <a href="http://www.insidesport.de/22082009/motorsport/formel1/hamilton-mit-pole-brawn-schwer-startgewichte/" title="Formel Eins: Hamilton mit Pole, Brawn schwer (Startgewichte)">Formel Eins: Hamilton mit Pole, Brawn schwer (Startgewichte)</a> (1)</li><li>31. Mai 2009 -- <a href="http://www.insidesport.de/31052009/motorsport/wtcc-ergebnisse-der-rennen-aus-valencia/" title="WTCC: Ergebnisse der Rennen aus Valencia">WTCC: Ergebnisse der Rennen aus Valencia</a> (0)</li><li>23. Mai 2009 -- <a href="http://www.insidesport.de/23052009/motorsport/wtcc-fia-mit-neuem-ladedruck-fur-seat/" title="WTCC: FIA mit neuem Ladedruck für SEAT">WTCC: FIA mit neuem Ladedruck für SEAT</a> (0)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insidesport.de/30052009/motorsport/wtcc-seat-im-quali-wieder-vorne-dabei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WTCC: FIA mit neuem Ladedruck für SEAT</title>
		<link>http://www.insidesport.de/23052009/motorsport/wtcc-fia-mit-neuem-ladedruck-fur-seat/</link>
		<comments>http://www.insidesport.de/23052009/motorsport/wtcc-fia-mit-neuem-ladedruck-fur-seat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 08:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xeniC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[WTCC]]></category>
		<category><![CDATA[FIA]]></category>
		<category><![CDATA[Ladedruck]]></category>
		<category><![CDATA[Pau]]></category>
		<category><![CDATA[Seat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidesport.de/?p=3877</guid>
		<description><![CDATA[Das herumschleichen der SEAT Leon TDI im französischen Pau hat sich offenbar bezahlt gemacht, die FIA ermöglicht höheren Ladedruck für die Turbodiesel aus dem SEAT Haus. Man könnte sagen, es steht 1:0 für die SEAT im Kampf um höheren Ladedruck gegen die FIA. Seat ist in Pau nur rumgeschlichen und hat mehr oder weniger alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das herumschleichen der SEAT Leon TDI im französischen Pau hat sich offenbar bezahlt gemacht, die FIA ermöglicht höheren Ladedruck für die Turbodiesel aus dem SEAT Haus.</strong></p>
<p>Man könnte sagen, es steht 1:0 für die SEAT im Kampf um höheren Ladedruck gegen die FIA. Seat ist in Pau nur rumgeschlichen und hat mehr oder weniger alle Kontrahenten ein Scheunentor zum überholen aufgemacht und ist hinterher getrudelt.</p>
<p>Die FIA reagiert und gibt wieder etwas mehr Ladedruck an die SEATs.Vor Pau lag dieser bei 2,5 mit einer Toleranz von 0,4 beim Schaltvorgang. In Frankreich musste man dann mit 2,5 ohne Toleranzbereich fahren und jetzt sind es 2,7.</p>
<p>BMW und Chevrolet schauen somit sicherlich etwas düster drein. Ebenfalls wurden die genauen Drehzahlbemessungen endgültig fest vorgeschrieben, 8.500 Umdrehungen in der Minute für Benziner und 4.200 für die Dieselfahrzeuge. Einen kleinen Toleranzbereich gibt es innerhalb von 1 Sekunde beim Herunterschalten und bei Wheelspin und dem überfahren von Kerbs.</p>
<h3  class="related_post_title">Ähnliche Beiträge</h3><ul class="related_post"><li>30. Mai 2009 -- <a href="http://www.insidesport.de/30052009/motorsport/wtcc-seat-im-quali-wieder-vorne-dabei/" title="WTCC: Seat im Quali wieder vorne dabei &#8230;">WTCC: Seat im Quali wieder vorne dabei &#8230;</a> (2)</li><li>18. Mai 2009 -- <a href="http://www.insidesport.de/18052009/motorsport/wtcc-bockige-seats-und-massig-verwarnungen/" title="WTCC: Bockige Seats und massig Verwarnungen">WTCC: Bockige Seats und massig Verwarnungen</a> (0)</li><li>30. November 2008 -- <a href="http://www.insidesport.de/30112008/motorsport/wtcc-bmw-bestatigt-fur-2009/" title="WTCC: BMW bestätigt für 2009">WTCC: BMW bestätigt für 2009</a> (0)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insidesport.de/23052009/motorsport/wtcc-fia-mit-neuem-ladedruck-fur-seat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WTCC: Bockige Seats und massig Verwarnungen</title>
		<link>http://www.insidesport.de/18052009/motorsport/wtcc-bockige-seats-und-massig-verwarnungen/</link>
		<comments>http://www.insidesport.de/18052009/motorsport/wtcc-bockige-seats-und-massig-verwarnungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 15:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xeniC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[WTCC]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Pau]]></category>
		<category><![CDATA[Seat]]></category>
		<category><![CDATA[Verwarnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidesport.de/?p=3825</guid>
		<description><![CDATA[Etwas über die beiden Rennen der FIA WTCC in Pau habe ich ja schon geschrieben (wers nochmal lesen möchte), aber über die beleidigten SEATs und die vielen Verstöße nach dem Rennen noch nicht. Die FIA WTCC schlägt sich immer unter Wert. Man hat gute Fahrer in der Serie, man hat eigentlich teilweise recht gute Strecken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Etwas über die beiden Rennen der FIA WTCC in Pau habe ich ja schon geschrieben (<a title="WTCC: Safety Car Crash bringt Rennunterbrechung" href="/17052009/motorsport/wtcc-safety-car-crash-bringt-rennunterbrechnung/"><em>wers nochmal lesen möchte</em></a>), aber über die beleidigten SEATs und die vielen Verstöße nach dem Rennen noch nicht.</strong></p>
<p>Die FIA WTCC schlägt sich immer unter Wert. Man hat gute Fahrer in der Serie, man hat eigentlich teilweise recht gute Strecken die viel Action bieten und mit den Turbos und den normalen Benzinern eigentlich auch ein Feld mit Entwicklung. Doch was die FIA und die Teams ständig für Auseinandersetzungen haben, das ist teilweise nicht mehr schön.</p>
<p>Nehmen wir das Beispiel SEAT. Letzte Woche wurde man von der FIA verdonnert, den Ladedruck nicht auszureizen. Die Leon TDI sind beim Schaltvorgang dem Turbolocher mittels kleinem Trick umgangen. Da man nun etwas gekränkt ist, spielt man einfach die beleidigte Leberwurst. In Pau hat man sich mehr oder weniger geschlossen ans Ende des Feldes gesetz und im Chaos Rennen Zwei hat man einfach mal alle vorbei gelassen, als ob man auf der Strecke nur 80 Fahren könne. Ich will nicht behaupten, dass die SEAT in Pau hätten ohne Probleme gewinnen können, aber das war schon so als ob man sagte: Fuß vom Gas und nur mit Rollen. Armseelig.</p>
<p>Weil die FIA soviel Spaß an gründlichen Technikchecks hat, machte man das selbe was man nach dem Qualifying machte auch nach dem Rennen. Nicht weniger als 15 (!) Autos waren nicht regelkonform.</p>
<p>Der offizielle Wortlaut der <strong><a title="FIA WTCC: Offizielle Meldung zu den Verstößen" href="http://www.fiawtcc.com/Read_News.asp?idNews=168" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.fiawtcc.com/Read_News.asp?idNews=168&amp;referer=');">FIA WTCC Homepage</a></strong>:</p>
<blockquote><p><strong><span lang="EN-GB">FINAL UPDATE<br />
</span></strong><span lang="EN-GB">After the technical checks, the following cars were found not complying with the engine speed limit and /or the supercharged air pressure: n. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 30 and 33.<br />
</span><span lang="EN-GB">The Stewards, taking into account the exceptional circumstances and confusion, decided to impose a reprimand to the competitors concerned, who were reminded that their cars must comply with all the technical regulations for the remaining events of the season.</span></p></blockquote>
<p>Man könnte sagen, weils soviel Arbeit gewesen wäre hat die FIA WTCC auf ihrer Homepage nur die Autonummern gepostet. Eigentlich kann man nur auf einen &#8220;Reinigungsprozess&#8221; in der WTCC hoffen. Es ist doch nicht mehr feierlich, was in den letzten Wochen so in der Tourenwagen Weltmeisterschaft abgeht.</p>
<h3  class="related_post_title">Ähnliche Beiträge</h3><ul class="related_post"><li>23. Mai 2009 -- <a href="http://www.insidesport.de/23052009/motorsport/wtcc-fia-mit-neuem-ladedruck-fur-seat/" title="WTCC: FIA mit neuem Ladedruck für SEAT">WTCC: FIA mit neuem Ladedruck für SEAT</a> (0)</li><li>17. Mai 2009 -- <a href="http://www.insidesport.de/17052009/motorsport/wtcc-safety-car-crash-bringt-rennunterbrechnung/" title="WTCC: Safety Car Crash bringt Rennunterbrechnung">WTCC: Safety Car Crash bringt Rennunterbrechnung</a> (0)</li><li>8. März 2010 -- <a href="http://www.insidesport.de/08032010/motorsport/wtcc-und-jaehrlich-gruesst-das-murmeltier/" title="WTCC: Und jährlich grüßt das Murmeltier">WTCC: Und jährlich grüßt das Murmeltier</a> (0)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insidesport.de/18052009/motorsport/wtcc-bockige-seats-und-massig-verwarnungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WTCC: Safety Car Crash bringt Rennunterbrechnung</title>
		<link>http://www.insidesport.de/17052009/motorsport/wtcc-safety-car-crash-bringt-rennunterbrechnung/</link>
		<comments>http://www.insidesport.de/17052009/motorsport/wtcc-safety-car-crash-bringt-rennunterbrechnung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 16:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xeniC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[WTCC]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Priaulx]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Engstler]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Pau]]></category>
		<category><![CDATA[Rennunterbrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Safety Car]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidesport.de/?p=3820</guid>
		<description><![CDATA[Was für ein Wochenende in Pau für die WTCC. Erst gab es 9 Strafen wegen technischen Beanstandungen und in Rennen zwei verursachte ausgerechnet das Safety Car einen Unfall. Ich muss immer wieder sagen, ich bin absolut kein Fan von Stadtkursen. Das Ding mit dem Kurs im französischen Pau, der WTCC  und deren Rahmenrennen sind aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Was für ein Wochenende in Pau für die WTCC. Erst gab es 9 Strafen wegen technischen Beanstandungen und in Rennen zwei verursachte ausgerechnet das Safety Car einen Unfall.</strong></p>
<p>Ich muss immer wieder sagen, ich bin absolut kein Fan von Stadtkursen. Das Ding mit dem Kurs im französischen Pau, der WTCC  und deren Rahmenrennen sind aber immer wieder sehr unterhaltsam. Man könnte zu heute sagen, sogar schon vor den eigentlichen Rennen der WTCC gab es in Pau großen &#8220;Trouble&#8221;. Es wurden bei nicht weniger als 9 Piloten technische Beanstandungen gefunden und dabei einige Zeiten gestrichen, darunter auch Andy Priaulx der auf Pole für Rennen Eins eigentlich stand.</p>
<p>Das Rennen Eins entschied Rob Huff für sich vor Augusto Farfus, Jörg Müller, Andy Priaulx, Sergio Hernandez, Felix Porteiro, Frank Engstler und Alain Menu.</p>
<h4>Rennen 2 und die Sache mit dem Safety Car</h4>
<p>Wie üblich zog die Reverse-Grid Regel für das zweite Rennen. Menu und Privattier Frank Engstler aus der ersten Startreihe. Menu musste sich hinter Engstler einfädeln. Auf der Strecke passierten einige Unfälle, worauf hin die Rennleitung sich für Safety Car entschied. Eine SC-Phase ist ja eher für langeweile zuständig, aber nicht an diesem Wochenende.</p>
<p>Engstler lag also vorne, das Safety Car sollte rauskommen. Gute Ausgangslage &#8220;eigentlich&#8221; für den Privatfahrer. Das SC ging aber sowas von spät und unglücklich auf die Strecke, dass Engstler weder ausweichen noch gescheid abbremsen konnte und so war das Rennen für SC und Engstler beendet. Das Sicherungsfahrzeug in einem Unfall verstrickt, selten sowas dummes gesehen wie an diesem Wochenende. Das Rennen wurde unterbrochen, ein gutes Drittel dezemierte sich in Runde 1 samt Safety Car Auto Eins und Frank Engstler. Alain Menu konnte sich das grinsen im Auto sicherlich nicht verkneifen.</p>
<p>Am Ende gab es auch noch mal einen Rennabbruch womit das Rennen auch endgültig beendet war. Menu gewinnt vor Farfus, Huff, Priaulx, Alex Zanardi, Gabriele Tarquini, Yvan Muller und Eric Cayrolle.</p>
